Zoran
Kekić
Muški
Junior U21
Crnogorac, Cetinje
Crna Gora
Rezultati
| # | Takmičenje | Mjesto |
|---|---|---|
| 04.10 | PRVENSTVO CRNE GORE - M.SENIORI 2025 | 5. mjesto |
| 27.09 | Rožaje Open 2025 | 2. mjesto |
| 04.05 | Trofej Bara 2025 | 3. mjesto |
| 22.02 | 42. Kup Mimoze 2024 | 2. mjesto |
| 02.02 | PRVENSTVO CRNE GORE - KADETI 2025 | 5. mjesto |
Borbe
Zoran Kekić
0
Repasaž -90kg
1
0
PRVENSTVO CRNE GORE - JUNIORI 2026
0
0
0
0
02:05
0
mne
:
mne