Stefan
Šestović
Muški
Junior U21
Budućnost, Podgorica
Crna Gora
Rezultati
| # | Takmičenje | Mjesto |
|---|---|---|
| 21.02 | PRVENSTVO CRNE GORE - JUNIORI 2026 | 7. mjesto |
| 13.12 | Kup oslobođenja Podgorice 2025 | 2. mjesto |
| 29.11 | Kup Tivta 2025 | 2. mjesto |
| 14.09 | Akademik Open 2025 | 3. mjesto |
| 31.05 | Kup Bijele Rade 2025 | 2. mjesto |
Borbe
Stefan Šestović
0
Repasaž +100kg
1
0
PRVENSTVO CRNE GORE - JUNIORI 2026
0
1
0
0
02:20
0
mne
:
mne