Matija
Janjušević
Muški
Kadet U18
Trebjesa, Nikšić
Crna Gora
Rezultati
| # | Takmičenje | Mjesto |
|---|---|---|
| 25.07 | PRVENSTVO CRNE GORE - M.SENIORI 2026 | 3. mjesto |
| 21.03 | PRVENSTVO CRNE GORE - KADETI 2026 | 1. mjesto |
| 21.02 | PRVENSTVO CRNE GORE - JUNIORI 2026 | 5. mjesto |
| 15.02 | Mladost Open Kup 2026 | 1. mjesto |
| 24.05 | Balkansko prvenstvo KADETI 2025 | 5. mjesto |
Borbe
Matija Janjušević
0
Grupa +100kg
1
0
PRVENSTVO CRNE GORE - M.SENIORI 2026
0
0
0
0
00:32
0
mne
:
mne