Said
Koljenović
Muški
Stariji pionir U14
Dečić, Tuzi
Crna Gora
Rezultati
| # | Takmičenje | Mjesto |
|---|---|---|
| 14.03 | Miloš Stanković 2026 | 3. mjesto |
| 15.02 | Mladost Open Kup 2026 | 7. mjesto |
| 09.11 | 13. novembar 2025 | 3. mjesto |
| 21.06 | Open Kup Plav 2025 | 3. mjesto |
| 31.05 | Kup Bijele Rade 2025 | 5. mjesto |
Borbe
Said Koljenović
1
1/4 finale -38kg
0
0
Open Kup Plav 2026
0
1
0
1
02:44
0
mne
:
mne