Nikolina
Andrić
Ženski
Juniorka U21
Igalo, Herceg-Novi
Crna Gora
Rezultati
| # | Takmičenje | Mjesto |
|---|---|---|
| 21.02 | PRVENSTVO CRNE GORE - JUNIORI 2026 | 3. mjesto |
| 29.11 | Kup Tivta 2025 | 3. mjesto |
| 14.09 | Akademik Open 2025 | 3. mjesto |
| 11.05 | PRVENSTVO CRNE GORE - JUNIORI 2025 | 5. mjesto |
| 07.12 | Kup oslobođenja Podgorice 2024 | 2. mjesto |
Borbe
Nikolina Andrić
0
Grupa -70kg
1
0
PRVENSTVO CRNE GORE - JUNIORI 2026
0
0
1
1
00:46
0
mne
:
mne