Nikoleta
Jovanović
Ženski
Starija pionirka U14
Milenijum, Podgorica
Crna Gora
Rezultati
| # | Takmičenje | Mjesto |
|---|---|---|
| 24.05 | Open kup Pljevlja 2025 | 1. mjesto |
| 17.05 | Dan nezavisnosti 2025 | 3. mjesto |
| 10.05 | PRVENSTVO CRNE GORE - M.PIONIRI 2025 | 3. mjesto |
| 13.04 | Trofej Podgorice 2025 | 2. mjesto |
| 05.04 | Kup Kotora 2025 | 2. mjesto |
Borbe
Nikoleta Jovanović
1
Grupa -57kg
0
0
Dan nezavisnosti 2025
0
0
0
0
00:08
0
mne
:
mne