Nemanja
Anđelić
Muški
Mlađi senior U23
Nenad Sinanović, Podgorica
Crna Gora
Rezultati
| # | Takmičenje | Mjesto |
|---|---|---|
| 25.07 | PRVENSTVO CRNE GORE - M.SENIORI 2026 | 2. mjesto |
| 04.10 | PRVENSTVO CRNE GORE - M.SENIORI 2025 | 5. mjesto |
| 26.01 | PRVENSTVO CRNE GORE - SENIORI 2025 | 5. mjesto |
| 21.09 | Podgorica Senior European Cup 2024 | 7. mjesto |
| 10.08 | Skopje Junior European Cup 2024 | 7. mjesto |
Borbe
Nemanja Anđelić
0
Grupa +100kg
0
2
PRVENSTVO CRNE GORE - M.SENIORI 2026
0
0
0
1
02:07
1
mne
:
mne