Mirko
Goranović
Muški
Stariji pionir U14
Ippon, Nikšić
Crna Gora
Rezultati
| # | Takmičenje | Mjesto |
|---|---|---|
| 22.03 | PRVENSTVO CRNE GORE - S.PIONIRI 2026 | 5. mjesto |
| 29.11 | Kup Tivta 2025 | 3. mjesto |
| 09.11 | 13. novembar 2025 | 3. mjesto |
| 19.10 | Trofej Nikšića 2025 | 5. mjesto |
| 14.09 | Akademik Open 2025 | 5. mjesto |
Borbe
Mirko Goranović
1
Bronza -38kg
0
0
PRVENSTVO CRNE GORE - S.PIONIRI 2026
0
1
0
0
00:10
0
mne
:
mne