Matija
Marković
Muški
Junior U21
Nenad Sinanović, Podgorica
Crna Gora
Rezultati
| # | Takmičenje | Mjesto |
|---|---|---|
| 27.06 | Balkansko prvenstvo JUNIORI 2026 | 7. mjesto |
| 21.02 | PRVENSTVO CRNE GORE - JUNIORI 2026 | 3. mjesto |
| 04.10 | PRVENSTVO CRNE GORE - M.SENIORI 2025 | 5. mjesto |
| 02.08 | Skopje Junior European Cup 2025 | 7. mjesto |
| 24.05 | Balkansko prvenstvo KADETI 2025 | 2. mjesto |
Borbe
Matija Marković
1
Bronza -81kg
0
1
PRVENSTVO CRNE GORE - JUNIORI 2026
0
0
0
0
01:05
0
mne
:
mne