Ema
Dacić
Ženski
Mlađa pionirka U12
Rožaje, Rožaje
Crna Gora
Rezultati
| # | Takmičenje | Mjesto |
|---|---|---|
| 07.12 | Kup oslobođenja Podgorice 2024 | 3. mjesto |
| 09.11 | 13. novembar 2024 | 2. mjesto |
| 26.10 | Dr. Šćepan Simanić 2024 | 3. mjesto |
| 28.09 | Rožaje Open 2024 | 2. mjesto |
| 08.06 | Kup Bijele Rade 2024 | 2. mjesto |
Borbe
Ema Dacić
0
Grupa -44kg
1
0
Kup oslobođenja Podgorice 2024
0
0
00:09
0
mne
:
mne