Ejub
Čuturić
Muški
Mlađi pionir U12
Nenad Sinanović, Podgorica
Crna Gora
Rezultati
| # | Takmičenje | Mjesto |
|---|---|---|
| 13.12 | Kup oslobođenja Podgorice 2025 | 7. mjesto |
| 17.05 | Dan nezavisnosti 2025 | 2. mjesto |
| 13.04 | Trofej Podgorice 2025 | 7. mjesto |
| 01.03 | Mladost Open Kup 2025 | 3. mjesto |
| 09.11 | 13. novembar 2024 | 7. mjesto |
Borbe
Ejub Čuturić
1
Repasaž -34kg
0
0
Kup oslobođenja Podgorice 2025
0
0
0
0
00:38
0
mne
:
mne