Đorđe
Perišić
Muški
Junior U21
Akademik, Nikšić
Crna Gora
Rezultati
| # | Takmičenje | Mjesto |
|---|---|---|
| 25.07 | PRVENSTVO CRNE GORE - M.SENIORI 2026 | 3. mjesto |
| 21.02 | PRVENSTVO CRNE GORE - JUNIORI 2026 | 3. mjesto |
| 22.11 | Podgorica Junior European Cup 2025 | 5. mjesto |
| 11.05 | PRVENSTVO CRNE GORE - JUNIORI 2025 | 2. mjesto |
| 26.01 | PRVENSTVO CRNE GORE - SENIORI 2025 | 3. mjesto |
Borbe
Đorđe Perišić
1
Bronza -81kg
0
0
PRVENSTVO CRNE GORE - M.SENIORI 2026
0
0
0
0
01:51
0
mne
:
mne