Bekir
Dacić
Muški
Kadet U18
Rožaje, Rožaje
Crna Gora
Rezultati
| # | Takmičenje | Mjesto |
|---|---|---|
| 02.02 | PRVENSTVO CRNE GORE - KADETI 2025 | 7. mjesto |
| 07.12 | Kup oslobođenja Podgorice 2024 | 3. mjesto |
| 28.09 | Rožaje Open 2024 | 5. mjesto |
| 19.05 | Dan nezavisnosti 2024 | 5. mjesto |
| 04.02 | PRVENSTVO CRNE GORE - JUNIORI 2024 | 7. mjesto |
Borbe
Bekir Dacić
0
Repasaž -73kg
1
0
PRVENSTVO CRNE GORE - KADETI 2025
1
0
0
1
02:23
0
mne
:
mne