Balša
Pejanović
Muški
Mlađi pionir U12
Kodokan, Podgorica
Crna Gora
Rezultati
| # | Takmičenje | Mjesto |
|---|---|---|
| 24.10 | Dr. Šćepan Simanić 2026 | 3. mjesto |
| 21.06 | Open Kup Plav 2025 | 5. mjesto |
| 09.11 | 13. novembar 2024 | 5. mjesto |
| 26.10 | Dr. Šćepan Simanić 2024 | 1. mjesto |
| 19.05 | Dan nezavisnosti 2024 | 3. mjesto |
Borbe
Balša Pejanović
0
Grupa -34kg
0
2
Dr. Šćepan Simanić 2026
0
1
0
0
01:49
1
mne
:
mne