Andrija
Martinović
Muški
Mlađi senior U23
Ippon, Nikšić
Crna Gora
Rezultati
| # | Takmičenje | Mjesto |
|---|---|---|
| 25.01 | PRVENSTVO CRNE GORE - SENIORI 2026 | 3. mjesto |
| 04.10 | PRVENSTVO CRNE GORE - M.SENIORI 2025 | 1. mjesto |
| 27.05 | Games of the Small States of Europe 2025 | 2. mjesto |
| 26.01 | PRVENSTVO CRNE GORE - SENIORI 2025 | 2. mjesto |
| 10.08 | Skopje Junior European Cup 2024 | 3. mjesto |
Borbe
Andrija Martinović
1
Bronza -100kg
0
0
PRVENSTVO CRNE GORE - SENIORI 2026
0
0
0
0
00:59
0
mne
:
mne