Albina
Popara
Ženski
Juniorka U21
Dečić, Tuzi
Crna Gora
Rezultati
| # | Takmičenje | Mjesto |
|---|---|---|
| 12.05 | PRVENSTVO CRNE GORE - M.SENIORI 2024 | 3. mjesto |
| 18.02 | PRVENSTVO CRNE GORE - SENIORI 2024 | 3. mjesto |
| 17.02 | Mladost Open Kup 2024 | 1. mjesto |
| 04.02 | PRVENSTVO CRNE GORE - JUNIORI 2024 | 3. mjesto |
| 28.01 | PRVENSTVO CRNE GORE - KADETI 2024 | 3. mjesto |
Borbe
Albina Popara
1
Grupa -78kg
0
0
PRVENSTVO CRNE GORE - M.SENIORI 2024
0
0
00:19
0
mne
:
mne