Teodor
Manojlović
Muški
Poletarac U10
Monte Tatami, Tivat
Crna Gora
Rezultati
| # | Takmičenje | Mjesto |
|---|---|---|
| 28.03 | Luka Kovačević 2026 | 7. mjesto |
| 19.10 | Trofej Nikšića 2025 | 3. mjesto |
| 05.04 | Kup Kotora 2025 | 3. mjesto |
| 16.03 | Luka Kovačević 2025 | 3. mjesto |
| 01.03 | Mladost Open Kup 2025 | 2. mjesto |
Borbe
Teodor Manojlović
1
Repasaž -34kg
0
0
Luka Kovačević 2026
0
0
0
0
00:49
0
mne
:
mne