Salih
Dzafče
Muški
Poletarac U10
Nenad Sinanović, Podgorica
Crna Gora
Rezultati
| # | Takmičenje | Mjesto |
|---|---|---|
| 17.05 | Dan nezavisnosti 2025 | 5. mjesto |
| 29.03 | Miloš Stanković 2025 | 3. mjesto |
| 01.03 | Mladost Open Kup 2025 | 3. mjesto |
| 22.02 | 42. Kup Mimoze 2024 | 3. mjesto |
| 07.12 | Kup oslobođenja Podgorice 2024 | 3. mjesto |
Borbe
Salih Dzafče
0
1/4 finale -22kg
1
0
Kup oslobođenja Podgorice 2025
0
0
0
0
00:32
0
mne
:
mne