Relja
Miranović
Muški
Poletarac U10
Judo Jin, Podgorica
Crna Gora
Rezultati
| # | Takmičenje | Mjesto |
|---|---|---|
| 24.10 | Dr. Šćepan Simanić 2026 | 7. mjesto |
| 05.04 | Trofej Podgorice 2026 | 7. mjesto |
| 14.09 | Akademik Open 2025 | 5. mjesto |
| 17.05 | Dan nezavisnosti 2025 | 5. mjesto |
| 13.04 | Trofej Podgorice 2025 | 5. mjesto |
Borbe
Relja Miranović
0
Repasaž -31kg
0
0
Dr. Šćepan Simanić 2026
1
0
0
0
01:59
2
mne
:
mne