Nemanja
Vukčević
Muški
Kadet U18
Judo Jin, Podgorica
Crna Gora
Rezultati
| # | Takmičenje | Mjesto |
|---|---|---|
| 28.03 | Luka Kovačević 2026 | 2. mjesto |
| 21.03 | PRVENSTVO CRNE GORE - KADETI 2026 | 3. mjesto |
| 21.02 | PRVENSTVO CRNE GORE - JUNIORI 2026 | 7. mjesto |
| 11.05 | PRVENSTVO CRNE GORE - JUNIORI 2025 | 2. mjesto |
| 02.02 | PRVENSTVO CRNE GORE - KADETI 2025 | 1. mjesto |
Borbe
Nemanja Vukčević
0
Grupa -73kg
1
1
Luka Kovačević 2026
0
1
0
0
03:59
2
mne
:
mne