Nemanja
Kerkez
Muški
Mlađi kadet U16
Monte Tatami, Tivat
Crna Gora
Rezultati
| # | Takmičenje | Mjesto |
|---|---|---|
| 14.09 | Akademik Open 2025 | 5. mjesto |
| 01.03 | Mladost Open Kup 2025 | 5. mjesto |
| 23.11 | Kup Tivta 2024 | 3. mjesto |
| 09.11 | 13. novembar 2024 | 3. mjesto |
| 26.10 | Dr. Šćepan Simanić 2024 | 3. mjesto |
Borbe
Nemanja Kerkez
1
Repasaž -55kg
0
0
PRVENSTVO CRNE GORE - MLAĐI KADETI 2026
0
0
0
0
02:52
3
mne
:
mne