Marko
Gligorić
Muški
Mlađi kadet U16
Jadran, Budva
Crna Gora
Rezultati
| # | Takmičenje | Mjesto |
|---|---|---|
| 01.02 | PRVENSTVO CRNE GORE - S.PIONIRI 2025 | 7. mjesto |
| 07.12 | Kup oslobođenja Podgorice 2024 | 3. mjesto |
| 09.11 | 13. novembar 2024 | 3. mjesto |
| 28.09 | Rožaje Open 2024 | 2. mjesto |
| 24.03 | Miloš Stanković 2024 | 2. mjesto |
Borbe
Marko Gligorić
1
Repasaž +73kg
0
0
PRVENSTVO CRNE GORE - S.PIONIRI 2025
0
0
0
0
00:43
0
mne
:
mne