Luka
Ranitović
Muški
Kadet U18
DŽSCG, Nikšić
Crna Gora
Rezultati
| # | Takmičenje | Mjesto |
|---|---|---|
| 12.09 | Split Judo Hopes Tournament 2026 | 5. mjesto |
| 16.05 | Dan nezavisnosti 2026 | 1. mjesto |
| 16.05 | Dan nezavisnosti 2026 | 3. mjesto |
| 21.03 | PRVENSTVO CRNE GORE - KADETI 2026 | 7. mjesto |
| 22.02 | PRVENSTVO CRNE GORE - MLAĐI KADETI 2026 | 5. mjesto |
Borbe
Luka Ranitović
0
Finale -66kg
1
0
Dan nezavisnosti 2026
0
0
0
0
00:47
0
bih
:
mne