Lazar
Bojanović
Muški
Mlađi pionir U12
Mladost, Podgorica
Crna Gora
Rezultati
| # | Takmičenje | Mjesto |
|---|---|---|
| 29.03 | Miloš Stanković 2025 | 3. mjesto |
| 01.03 | Mladost Open Kup 2025 | 5. mjesto |
| 07.12 | Kup oslobođenja Podgorice 2024 | 2. mjesto |
| 09.11 | 13. novembar 2024 | 2. mjesto |
| 20.10 | Trofej Nikšića 2024 | 2. mjesto |
Borbe
Lazar Bojanović
0
1/4 finale +50kg
1
0
Dan nezavisnosti 2025
0
0
0
0
02:28
1
mne
:
mne