Ksenija
Kontić
Ženski
Mlađa kadetkinja U16
Straševina, Nikšić
Crna Gora
Rezultati
| # | Takmičenje | Mjesto |
|---|---|---|
| 16.03 | Luka Kovačević 2025 | 2. mjesto |
| 01.02 | PRVENSTVO CRNE GORE - S.PIONIRI 2025 | 3. mjesto |
| 19.05 | Dan nezavisnosti 2024 | 3. mjesto |
| 24.03 | Miloš Stanković 2024 | 3. mjesto |
| 02.03 | Luka Kovačević 2024 | 5. mjesto |
Borbe
Ksenija Kontić
0
Grupa -36kg
1
0
Luka Kovačević 2025
0
1
0
0
00:38
0
mne
:
mne