Sofija
Saveljić
Female
U11 - Female U10
Kodokan, Podgorica
Montenegro
Results
| # | Competitions | Place |
|---|---|---|
| 24.10 | Dr. Šćepan Simanić 2026 | 2. place |
| 16.05 | Dan nezavisnosti 2026 | 1. place |
| 02.05 | PRVENSTVO CRNE GORE - POLETARCI 2026 | 1. place |
| 25.04 | Kup Kotora 2026 | 2. place |
| 18.04 | Trofej Bara 2026 | 2. place |
Head to head
Sofija Saveljić
0
Grupa +44kg
0
2
Dr. Šćepan Simanić 2026
0
0
0
0
00:32
0
mne
:
mne