Aleksa
Stojanović
Male
U21 - Male U21
Jadran, Budva
Montenegro
Results
| # | Competitions | Place |
|---|---|---|
| 11.05 | PRVENSTVO CRNE GORE - JUNIORI 2025 | 3. place |
| 26.01 | PRVENSTVO CRNE GORE - SENIORI 2025 | 7. place |
| 07.12 | Kup oslobođenja Podgorice 2024 | 1. place |
| 19.05 | Dan nezavisnosti 2024 | 3. place |
| 04.05 | Trofej Bara 2024 | 3. place |
Head to head
Aleksa Stojanović
1
1. krug -66kg
0
0
PRVENSTVO CRNE GORE - JUNIORI 2026
0
0
0
0
03:19
3
mne
:
mne