Dušan
Gojković
Muški
Poletarac U10
Codocan, Berane
Crna Gora
Rezultati
| # | Takmičenje | Mjesto |
|---|---|---|
| 24.10 | Dr. Šćepan Simanić 2026 | 3. mjesto |
| 26.09 | Rožaje Open 2026 | 3. mjesto |
| 13.06 | Open Kup Plav 2026 | 3. mjesto |
| 30.05 | Kup Bijele Rade 2026 | 3. mjesto |
| 14.03 | Miloš Stanković 2026 | 5. mjesto |
Borbe
Dušan Gojković
0
Bronza -42kg
1
1
Dr. Šćepan Simanić 2026
1
0
1
0
01:59
0
mne
:
mne