Darija
Martinović
Ženski
Mlađa poletarka U8
Crnogorac, Cetinje
Crna Gora
Rezultati
| # | Takmičenje | Mjesto |
|---|---|---|
| 24.10 | Dr. Šćepan Simanić 2026 | 1. mjesto |
| 17.10 | Trofej Nikšića 2026 | 1. mjesto |
| 12.09 | Akademik Open 2026 | 1. mjesto |
| 13.06 | Open Kup Plav 2026 | 1. mjesto |
| 30.05 | Kup Bijele Rade 2026 | 1. mjesto |
Borbe
Darija Martinović
0
Grupa -22kg
1
0
Dr. Šćepan Simanić 2026
0
0
0
0
00:00
0
mne
:
mne